Milli kinematoqrafiya sahəsində fəaliyyət göstərən yaradıcı şəxslərə dəstək olmaq, bu istiqamətdə çalışan dövlət studiyalarının və müstəqil prodüser mərkəzlərinin fəaliyyətini stimullaşdırmaq, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri filmlərlə təbliğ etmək, kino peşəkarlarının təcrübələrini daha da yüksəltmək və Vətən müharibəsində qazanılmış böyük zəfərə kino vasitəsi ilə töhfə vermək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən elan olunmuş “Böyük Qayıdış” qısametrajlı bədii, sənədli və animasiya film layihələri müsabiqəsinə sənəd qəbulu başa çatıb.
Bu barədə “Report”a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 2020-ci ildə Vətən müharibəsində xalqımızın əldə etdiyi şanlı Qələbə, Azərbaycan əsgərinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda göstərdiyi qəhrəmanlıq mübarizəsi, yurd həsrəti ilə alışıb-yanan həmyerlilərimizin dədə-baba torpaqlarına qovuşması, habelə arxa cəbhədə yumruq kimi birləşən vətəndaşlarımızın fəaliyyəti mövzularını əhatə edən müsabiqəyə təqdim edilmiş işlərdən müsabiqənin ilkin qəbul şərtlərinə cavab verən aşağıdakı 49 layihə ikinci – Bədii seçim mərhələsində iştirak hüququ əldə edib:
№ | Təqdim edən müəssisə | Layihənin adı | Layihənin növü | QEYD |
1 | “Oksimedia” MMC | “Vətən sağ olsun” | animasiya filmi | |
2 | “Oksimedia” MMC | “Atama söz” | q/m bədii film | |
3 | “Oksimedia” MMC | “Qələbə bizimdir” | q/m bədii film | |
4 | “Birlik kinostudiyası” MMC | “Qarabağ nağılı” | animasiya filmi | |
5 | “Birlik kinostudiyası” MMC | “Müqəddəs torpaq” | q/m bədii film | |
6 | “İnteraz Media and Broadcastig” MMC | “Tanrının Nəbzi” | q/m bədii film | “Nemətoğlu Aqro” MMC ilə müştərək |
7 | “İnteraz Media and Broadcastig” MMC | “Nəfəs” | q/m bədii film | Şirkət filmin büdcəsinin 17000 AZN hissəsini diaspor təşkilatlarından,
25500 AZN hissəsini isə “Old stone pictures” şirkətindən əldə etmişdir |
8 | “OB Film” MMC | “Tarix” | animasiya filmi | |
9 | “OB Film” MMC | “Sülh göyərçini” | q/m bədii film | |
10 | “Nova Gorica” kino şirkəti | “Mənəm Yusif” | q/m bədii film | |
11 | “Nova Gorica” kino şirkəti | “Qarabağdan Qarabağa” | Sənədli film | Şirkət filmin büdcəsinin 7000 AZN hissəsini “Euroklima”dan əldə etmişdir. |
12 | “Mediamaster” MMC | “Vətən aslanları” | q/m bədii film | |
13 | “Mozalan”studiyası MMC | “İkinci planetin qırmızı rəngi” | q/m bədii film | |
14 | “Karvan production” MMC | “Çamadan” | q/m bədii film | |
15 | “Karvan production” MMC | “Arxa cəbhə” | q/m bədii film | |
16 | “Karvan production” MMC | “Dağların Şuşası” | q/m bədii film | |
17 | “YFilm” prodakşın servis | “Sarı Kişi” | q/m bədii film | |
18 | “3 dost” MMC | “Qayıtmışam” | animasiya filmi | |
19 | “3 dost” MMC | “Təranənin arzusu” | animasiya filmi | |
20 | “Buta” film MMC | “Ağdam” | q/m bədii film | |
21 | “Vətən tv” Media şirkəti MMC | “General”(Mais Bərxudarov) | sənədli filmi | Şirkət filmin büdəcəsinin 6360 AZN hissəsini əldə etmişdir |
22 | “Alioğlu Media Group” | “Oyanış” | q/m bədii film | |
23 | C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyası | “Xurşidbanu Nətavan” | q/m bədii film | |
24 | C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyası | “Fulya” | sənədli film | “DADA-world of publicity” ilə müştərək |
25 | C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyası | “Müharibənin uşaqları” | sənədli film | |
26 | “Rakord” MMC | “Torpaq və Su” | sənədli film | |
27 | “Rakord” MMC | “Divar” | animasiya filmi | |
28 | “Rakord” MMC | “Xarı Bülbül” | q/m bədii film | |
29 | “YFilm” prodakşın servis | “Evə dönüş” | q/m bədii film | |
30 | “İctimai Televizya və Radio Yayımları Şirkəti” | “Gün, ay” | q/m bədii film | |
31 | “İctimai Televizya və Radio Yayımları Şirkəti” | “Su kiçiyin yol böyüyün” | q/m bədii film | |
32 | “YFilm” prodakşın servis | “Ziyarət” | sənədli film | |
33 | “İctimai Televizya və Radio Yayımları Şirkəti” | “Yolun dəyəri” | q/m bədii film | |
34 | “Balans” MMC | “Qayıdış günü” | animasiya filmi | |
35 | “Balans” MMC | “Ümid dibçəyi” | q/m bədii film | |
36 | “Balans” MMC | “Çin olan gizlinlər” | sənədli film | |
37 | “Pərifilm” MMC | “Toxum” | animasiya filmi | |
38 | “Marcom”MMC | “Yanmış evdəki çılçıraq” | q/m bədii film | |
39 | “NN” film | “Toxumun qayıdışı” | animasiya filmi | |
40 | “Debüt” studiyası | “İki gün” | q/m bədii film | |
41 | “Debüt” studiyası | “Evimin səsi” | q/m bədii film | |
42 | “Azanfilm” studiyası | “Həyat davam edir” | animasiya filmi | |
43 | “Ultra Production” MMC | “Hasar” | q/m bədii film | |
44 | “Ultra Production”MMC | “YAMAC” | animasiya filmi | |
45 | “Varyox” MMC | “Güzgü” | sənədli film | |
46 | “Varyox” MMC | “Qayıdış” | q/m bədii film | |
47 | “Sinema” Gənc Kinematoqrafçılar Mərkəzi | “Gedənlərin qayıtması” | q/m bədii film | |
48 | “İLK media” | “Ərik ağacı” | q/m bədii film | |
49 | “Cinema Art” | “Ceyranın səyahəti” | animasiya filmi |
Qəbul olunmuş layihələrdən 5-i televiziya kanalları, 7-si dövlət studiyaları, 37-si isə müstəqil prodüser mərkəzləri tərəfindən təqdim edilib.
Qeyd edək ki, bədii seçim mərhələsində film layihələrini mədəniyyət nazirinin əmri ilə təsdiq edilmiş Münsiflər heyəti bədii-kinematoqrafik baxımdan 16 aprel 2021-ci il tarixinədək qiymətləndirəcək və qaliblərinin adları nazirliyin www.mct.gov.az internet saytında və “Mədəniyyət” qəzetində açıqlanacaq. Bu mərhələdə seçilən layihələr 3-cü mərhələyə – istehsalçıların Pitçinqi mərhələsinə buraxılacaq.
19-29 aprel 2021-ci il tarixində təşkil olunacaq Pitçinqdə layihələrin təqdimatı müəlliflər tərəfindən həyata keçiriləcək, iştirakçılar layihələrini açıq Pitçinqdə müdafiə edəcəklər. Bu mərhələdə Münsiflər heyətinin rəyi əsasında ən yaxşı layihələr müəyyən ediləcək. 30 aprel 2021-ci il tarixdə elan ediləcək Qalib layihələr onları təqdim etmiş müəssisə tərəfindən Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi və maliyyə təminatı əsasında istehsal olunacaq.